Menù veloce: Ricerca nel sito. Menu di navigazione. Vai al contenuto.
Indicatore tempestività pagamenti - anno 2019 - pdf
Indicatore tempestività pagamenti - anno 2018 - pdf
Indicatore tempestività pagamenti - anno 2017 - pdf
Indicatore tempestività pagamenti - anno 2016 - pdf
Indicatore tempestività pagamenti - anno 2015 - pdf
Indicatore tempestività pagamenti - anno 2014 - pdf
Indicatore trimestrale tempestività pagamenti - 3° trimestre 2019
Indicatore trimestrale tempestività pagamenti - 2° trimestre 2019
Indicatore trimestrale tempestività pagamenti - 1° trimestre 2019
Indicatore tempestività pagamenti - anno 2018
Indicatore trimestrale tempestività pagamenti - 4° trimestre 2018
Indicatore trimestrale tempestività pagamenti - 3° trimestre 2018
Indicatore trimestrale tempestività pagamenti - 2° trimestre 2018
Indicatore trimestrale tempestività pagamenti - 1° trimestre 2018
Indicatore tempestività pagamenti - anno 2017
Indicatore trimestrale tempestività pagamenti - 4° trimestre 2017
Indicatore trimestrale tempestività pagamenti 3° trimestre 2017
Indicatore trimestrale tempestività pagamenti 2° trimestre 2017
Indicatore trimestrale tempestività pagamenti - 1° trimestre 2017
Indicatore tempestività pagamenti - anno 2016
Indicatore trimestrale tempestività pagamenti - 4° trimestre 2016
Indicatore trimestrale tempestività pagamenti - 3° trimestre 2016
Indicatore trimestrale tempestività pagamenti - 2° trimestre 2016
Indicatore trimestrale tempestività pagamenti - 1° trimestre 2016
Indicatore tempestività pagamenti - anno 2015
Indicatore trimestrale tempestività pagamenti - 4° trimestre 2015
Indicatore trimestrale tempestività pagamenti - 3° trimestre 2015
Indicatore trimestrale tempestività pagamenti - 2° trimestre 2015
Tempi per la liquidazione fatture anno 2014
Tempi per la liquidazione fatture anno 2013
Tempi per la liquidazione fatture anno 2012
Comunicazione dei debiti non estinti al 31 dicembre 2012
Periodo | Indicatore pagamenti | Note | |
1° trimestre 2015 | - 5,4 giorni | L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014. | |
2° trimestre 2015 | - 16,1 giorni | L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014. | |
3° trimestre 2015 | - 15,1 giorni | L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014. | |
4° trimestre 2015 | - 12,6 giorni | L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014. | |
Indicatore annuale 2015 | - 13 giorni | L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014. | |
1° trimestre 2016 | - 0,5 giorni | L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014. | |
2° trimestre 2016 | - 4 giorni | L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014. |
|
3° trimestre 2016 | - 8,9 giorni | L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014. |
|
4° trimestre 2016 | - 7,2 giorni | L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014. |
|
Indicatore annuale 2016 | - 5,4 giorni | L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014. | |
1° trimestre 2017 | - 6,1 giorni | L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014. | |
2° trimestre 2017 | - 7,5 giorni | L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014. | |
3° trimestre 2017 | - 11,2 giorni | L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014. | |
4° trimestre 2017 | - 8,2 giorni | L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014. | |
Indicatore annuale 2017 | - 8,1 giorni | L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014. | |
1° trimestre 2018 | - 4,2 giorni | L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014. | |
2° trimestre 2018 | - 10,1 giorni | L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014. | |
3° trimestre 2018 | - 8,8 giorni | L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014. | |
4° trimestre 2018 | - 11,9 giorni | L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014. | |
Indicatore annuale 2018 | - 8,9 giorni | L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014. | |
1° trimestre 2019 | - 10,5 giorni | L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014. | |
2° trimestre 2019 | - 8,7 giorni | L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014. | |
3° trimestre 2019 | - 9,7 giorni | L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014. |
Pagina aggiornata il 22 ottobre 2019